小学
| 板块 | 学校名称 | 学位数 |
| 城区 | 太仓市高新区第二小学 | 201 |
| 太仓市高新区第四小学 | 163 | |
| 太仓市陆渡中心小学 | 175 | |
| 太仓市城厢镇第四小学 | 157 | |
| 太仓市城厢镇实验学校(小学部) | 24 | |
| 太仓市科教新城南郊小学 | 68 | |
| 小计 | 788 | |
| 双凤镇 | 太仓市双凤中心小学 | 45 |
| 太仓市双凤镇新湖小学 | 77 | |
| 小计 | 122 | |
| 沙溪镇 | 太仓市沙溪镇第二小学 | 133 |
| 太仓市沙溪镇第三小学 | 29 | |
| 太仓市沙溪镇岳王学校(小学部) | 67 | |
| 太仓市沙溪镇直塘小学 | 32 | |
| 太仓市沙溪镇归庄小学 | 34 | |
| 小计 | 295 | |
| 港区(含浮桥镇) | 太仓市浮桥镇时思小学 | 39 |
| 太仓市浮桥镇九曲小学 | 83 | |
| 太仓港港口开发区第一小学 | 183 | |
| 太仓市浮桥镇牌楼小学 | 67 | |
| 小计 | 372 | |
| 浏河镇 | 太仓市明德第二小学 | 50 |
| 太仓市浏河镇新塘小学 | 83 | |
| 小计 | 133 | |
| 璜泾镇 | 太仓市荣文小学 | 129 |
| 太仓市璜泾镇鹿河小学 | 60 | |
| 小计 | 189 | |
| 全市小学合计 | 1899 | |
初中
| 板块 | 学校名称 | 学位数 |
| 城区 | 太仓市高新区中学 | 10 |
| 太仓市陆渡中学 | 210 | |
| 太仓市高新区第二中学 | 330 | |
| 太仓市良辅中学 | 5 | |
| 小计 | 555 | |
| 双凤镇 | 太仓市双凤中学 | 120 |
| 沙溪镇 | 太仓市沙溪镇岳王学校(初中部) | 65 |
| 太仓市沙溪第一中学 | 231 | |
| 小计 | 296 | |
| 港区(含浮桥镇) | 太仓市浮桥中学 | 30 |
| 太仓市浮桥镇金浪中学 | 126 | |
| 太仓市浮桥镇浏家港中学 | 170 | |
| 小计 | 326 | |
| 浏河镇 | 太仓市明德初级中学 | 100 |
| 太仓市明德第二中学 | 89 | |
| 小计 | 189 | |
| 璜泾镇 | 太仓市荣文中学 | 145 |
| 全市初中合计 | 1631 | |
友情提醒:按照《太仓市义务教育阶段新市民子女积分入学管理办法(2026年修订)》(太教〔2026〕2号),新市民可在7月1日24点前调整前期选定的学校。